總機 : 0574-8628-3050
銷售 : 0574-8666-2730
0574-8666-2960
0574-8666-2930
158-6954-3007(李先生)
傳真 : 0574-8628-3350
郵箱 : bh@prcem.com (綜合)
sales@prcem com (銷售)
hr@prcem.com(人力)
規(guī)格型號:
ISY-1T/3T/6T/10Y/14Y/14YⅡ/24Y/24YⅡ/32Y/32YⅡ
設備用途:
ISY系列內漲式管道坡口機是我公司專為管子加工坡口而設計的,它有著不可比擬的實用性和可靠性,廣泛應用于石油、化工、天然氣、造船、核工業(yè)、食品、鍋爐、制藥、場館建設等行業(yè)的現(xiàn)場管道安裝和搶維修作業(yè)。
設備分類:
根據(jù)坡口機的驅動方式可分為電動和氣動兩種驅動方式;
根據(jù)管子的大小、壁厚不同,尋求更合理的加工工作方式,我們所設計的產品所采用的結構方式會不一樣。按結構形式可分為:T型和Y型;按加工壁厚可分為:Ⅰ型和Ⅱ型,通常Ⅰ型在設備型號里不予標示。
規(guī)格參數(shù):
型號 | ISY-1T | ISY-3T | ISY-6Y | ISY-10Y | ISY-14Y | ISY-14YⅡ | ISY-24Y | ISY-24YⅡ | ISY-32Y | ISY-32YⅡ |
參數(shù) | ||||||||||
適用管徑(內徑mm) | Ф16-28 | Ф28-76 | Ф60-168 | Ф80-240 | Ф150-330 | Ф150-330 | Ф300-600 | Ф300-600 | Ф600-820 | Ф600-820 |
壁厚(mm) | 15mm | 15mm | 20mm | 20mm | 20mm | 75mm | 15mm | 75mm | 15mm | 75mm |
刀盤轉速(r/min) | 46 | 46 | 30 | 16 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 |
軸向進刀量(mm) | 22 | 22 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
橫向走刀量(mm) | \ | \ | \ | \ | \ | 75 | \ | 75 | \ | 75 |
設備重量(mm) | 10.5 | 10.5 | 23 | 31 | 49 | 54 | 89 | 174 | 240 | 280 |
設備功率 | 800W | 800W | 1.2kw | 1.2kw | 1.2kw | 1.2kw | 1.2kw | 1.2kw | 2.5kw | 2.5kw |
設備尺寸(mm) | 430*320*110 | 430*320*110 | 610*270*180 | 610*320*200 | 720*400*320 | 780*520*290 | 850*640*380 | 900*710*380 | 1200*950*920 | 1250*1010*920 |
包裝尺寸(mm) | 480*350*130 | 480*350*130 | 670*300*200 | 670*350*230 | 750*440*350 | 830*560*320 | 900*680*420 | 950*750*420 | 1250*1000*950 | 1300*1050*950 |
夾緊系統(tǒng) | 手動快速漲緊定位 | |||||||||
適用材質 | 碳鋼、合金鋼、不銹鋼等 | |||||||||
坡口型式 | 平口、V型、U型 | |||||||||
進刀方式 | 手動軸向進刀 | |||||||||
動力輸入 | 電動式:110V或220V可選,頻率:50~60Hz; 氣動式:空氣壓力0.63~1.0Mpa,耗氣量1500~2000L/min |
寧波百華數(shù)控機械有限公司
總機:0574-86283050 傳真:0574-86283350
銷售:0574-86662730 郵箱:bh@prcem.com (綜合)
0574-86662960 sales@prcem com (銷售)
0574-86662930 hr@prcem.com (人力)
158-6954-3007(李先生)